Termine & Ergebnisse 2017
| Langstreckenrennen | ||||
| 12.01.-14.01.2017 | 24h Dubai (UAE) | |||
| 26.01.-29.01.2017 | 24h Daytona (USA) | |||
| 03.02.–05.02.2017 | 12h Bathurst (AUS) | |||
| 15.03.–18.03.2017 | 12h Sebring (USA) | |||
| 25.05.–28.05.2017 | 24h Nürburgring (D) | |||
| Blancpain GT Series Sprint Cup | ||||
| 01.04.-02.04.2017 | Misano (I) | |||
| 06.05.-07.05.2017 | Brands Hatch (GB) | |||
| 02.06.-04.06.2017 | Zolder (B) | |||
| 25.08.-27.08.2017 | Budapest (H) | |||
| 15.09.-17.09.2017 | Nürburgring (D) | |||
Termine & Ergebnisse 2016
| Langstreckenrennen | ||||
| 14.01.-16.01.2016 | 24h Dubai (UAE) | |||
| 05.02.-07.02.2016 | 12h Bathurst (AUS) | |||
| 26.05.-29.05.2016 | 24h Nürburgring (D) | |||
Termine & Ergebnisse 2015
| Langstreckenrennen | ||||
| 06.02.-08.02.2015 | 12h Bathurst (AUS) | |||
| 14.05.-17.05.2015 | 24h Nürburgring (D) | |||
| 12.12.-13.12.2015 | 12h Sepang (MAL) | |||
